Equipo de trabajo
Roles, disciplinas y canales de notificación del proyecto.
Agregar miembro
Selecciona un integrante de la tabla para editarlo.
Equipo asignado
| Nombre | Rol | Disciplina | Contacto |
|---|---|---|---|
| Ana Torres | Document Controller | PM | ana.torres@example.com +593990000001 |
| Carlos Vega | Project Manager | PM | carlos.vega@example.com +593990000002 |
| Paola Silva | QA/QC | QAQC | paola.silva@example.com +593990000009 |
| Diego Ruiz | Technical Reviewer | MEC | diego.ruiz@example.com +593990000004 |
| Elena Castro | Technical Reviewer | INS | elena.castro@example.com +593990000007 |
| Jorge Navas | Technical Reviewer | PRO | jorge.navas@example.com +593990000008 |
| Luis Paz | Technical Reviewer | ELE | luis.paz@example.com +593990000006 |
| María León | Technical Reviewer | CIV | maria.leon@example.com +593990000003 |
| Sofía Mora | Technical Reviewer | PIP | sofia.mora@example.com +593990000005 |
Importar equipo de trabajo desde Excel
Selecciona un archivo XLSX o CSV con columnas nombre, rol, disciplina, email, telefono, telegram_id, activo. Los registros existentes se respetan.